每日商店排名
查看美国 App Store 与 Google Play 的畅销、免费和付费手游排名。
双平台对比
比较同一款游戏在 iOS 与 Android 的位置,识别平台差异和共同赢家。
广告活跃度
结合近 30 天广告数量观察头部游戏的获量动作和竞品压力。
App Store 手游排行榜
切换畅销榜、免费榜和付费榜,查看美国市场的头部手游、开发商、排名变化与变现方式。榜单位置反映商店内的相对表现,不代表准确收入或下载量。
App Store 畅销手游
查看美国 App Store 畅销榜领先游戏,并对比开发商、名次变化、内购和广告活跃度。
| 排名 | 游戏名称 | 开发者 | 排名变化 | 广告信号 | 创意数 | 子榜排名 | 变现方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() MONOPOLY GO! ID: 1621328561 | Scopely, Inc. | 稳定 | 105.6K | 7,825广告 | #1 | 0.00内购 |
2 | ![]() Gossip Harbor®: Merge & Story ID: 1623318294 | Microfun Limited | 稳定 | 23.4K | 3,919广告 | #1 | 0.00内购 |
3 | ![]() Roblox ID: 431946152 | Roblox Corporation | 稳定 | 41.7K | 3,381广告 | #1 | 0.00内购 |
4 | ![]() Royal Match ID: 1482155847 | Dream Games | 稳定 | 54.8K | 5,003广告 | #2 | 0.00内购 |
5 | ![]() Candy Crush Saga ID: 553834731 | King | 稳定 | 49.9K | 4,109广告 | #3 | 0.00内购 |
6 | ![]() Pokémon GO ID: 1094591345 | Scopely Explore, Inc. | 稳定 | 25.3K | 2,900广告 | #1 | 0.00内购 |
7 | ![]() Royal Kingdom ID: 1606549505 | Dream Games | 稳定 | 30.1K | 4,205广告 | #4 | 0.00内购 |
8 | ![]() Total Battle: War Strategy ID: 1274132545 | Scorewarrior | 稳定 | 55.4K | 7,165广告 | #2 | 0.00内购 |
9 | ![]() Kingshot ID: 6739554056 | Century Games Pte. Ltd. | 稳定 | 48.5K | 3,907广告 | #2 | 0.00内购 |
10 | ![]() Call of Duty®: Mobile ID: 1287282214 | Activision Publishing, Inc. | 上升 1 | 31.5K | 3,677广告 | #2 | 0.00内购 |
11 | ![]() Whiteout Survival ID: 6443575749 | Century Games Pte. Ltd. | 上升 1 | 64.3K | 3,019广告 | #1 | 0.00内购 |
12 | ![]() eFootball™ ID: 1117270703 | KONAMI | 上升 14 | 9,142 | 749广告 | #1 | 0.00内购 |
13 | ![]() Honkai: Star Rail ID: 1599719154 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | 下降 3 | 28.7K | 457广告 | #3 | 0.00内购 |
14 | ![]() Last Z: Survival Shooter ID: 6503272652 | Omnilojo Pte Ltd | 下降 1 | 6,523 | 378广告 | #1 | 0.00内购 |
15 | ![]() Township ID: 638689075 | Playrix | 稳定 | 45.8K | 4,322广告 | #5 | 0.00内购 |
16 | ![]() Toon Blast ID: 1176027022 | Peak Games | 稳定 | 34.2K | 1,151广告 | #6 | 0.00内购 |
17 | ![]() Gardenscapes ID: 1105855019 | Playrix | 稳定 | 65K | 8,283广告 | #7 | 0.00内购 |
18 | ![]() Free Fire x NARUTO SHIPPUDEN ID: 1300146617 | GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | 下降 4 | 32.5K | 605广告 | #3 | 0.00内购 |
19 | ![]() Match Factory! ID: 6449094229 | Peak Games | 稳定 | 19.7K | 2,062广告 | #8 | 0.00内购 |
20 | ![]() Tasty Travels: Merge Game ID: 6471045672 | Century Games Pte. Ltd. | 下降 2 | 21.1K | 3,247广告 | #9 | 0.00内购 |
App Store 热门免费手游
查看当前排名靠前的免费手游,发现近期上升产品和热门游戏品类。
| 排名 | 游戏名称 | 开发者 | 排名变化 | 广告信号 | 创意数 | 子榜排名 | 变现方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Meowdoku! ID: 6761760135 | Oakever Games | 上升 1 | 65.6K | 25K广告 | #1 | 0.00内购 |
2 | ![]() Transformers: Eternal War ID: 6772922295 | HOOLAI GAME LIMITED | 下降 1 | 7,206 | 3,909广告 | #1 | 0.00内购 |
3 | ![]() Block Out! - Color Sort Puzzle ID: 6752672568 | Grand Games A.Ş. | 上升 1 | 14.4K | 4,764广告 | #3 | 0.00内购 |
4 | ![]() Magic Sort! ID: 6499209744 | Grand Games A.Ş. | 下降 1 | 14K | 5,612广告 | #2 | 0.00内购 |
5 | ![]() Fortnite ID: 6483539426 | Epic Games Inc. | 稳定 | 6,480 | 800广告 | #1 | 0.00内购 |
6 | ![]() Bus Fever Party! ID: 6746743297 | Lumi Games | 稳定 | 2,847 | 1,204广告 | #4 | 0.00内购 |
7 | ![]() Chess.com - Play and Learn ID: 329218549 | Chess.com | 上升 1 | 456 | 12广告 | #1 | 0.00内购 |
8 | ![]() Bus Traffic Fever! ID: 6759763476 | GOODROID,Inc. | 下降 1 | 1,413 | 904广告 | #5 | 0.00内购 |
9 | ![]() Block Blast! ID: 1617391485 | Hungry Studio | 稳定 | 188.3K | 35.4K广告 | #6 | 0.00内购 |
10 | ![]() Roblox ID: 431946152 | Roblox Corporation | 稳定 | 41.7K | 3,381广告 | #2 | 0.00内购 |
11 | ![]() Township ID: 638689075 | Playrix | 稳定 | 45.8K | 4,322广告 | #7 | 0.00内购 |
12 | ![]() Brain Puzzle 3: Crazy Mind ID: 6756482832 | SmallStep Dev Team | 稳定 | 4,488 | 1,558广告 | #9 | 0.00内购 |
13 | ![]() 82-0.com ID: 6780195090 | Vaulty Studios Inc. | 稳定 | 2,372 | 876广告 | #1 | 0.00内购 |
14 | ![]() Amaze GO!™ ID: 6758326278 | Oakever Games | 稳定 | 85.5K | 32.8K广告 | #8 | 0.00 |
15 | ![]() Vita Mahjong ID: 6468921495 | Vita Studio | 上升 3 | 317.3K | 35.6K广告 | #1 | 0.00内购 |
16 | ![]() Word Tiles - Relaxing Puzzle ID: 6783815362 | Agave Games | 下降 1 | 1,244 | 1,167广告 | #1 | 0.00内购 |
17 | ![]() Disney Solitaire ID: 6475757306 | SuperPlay | 下降 1 | 21.6K | 867广告 | #2 | 0.00内购 |
18 | ![]() Gossip Harbor®: Merge & Story ID: 1623318294 | Microfun Limited | 上升 2 | 23.4K | 3,919广告 | #11 | 0.00内购 |
19 | ![]() Rotate Rings ID: 6793924927 | Nebula Studio | 上升 3 | 12K | 6,785广告 | #10 | 0.00 |
20 | ![]() CubeAway - 3DPuzzle ID: 6760325543 | GOODROID,Inc. | 下降 3 | 2,110 | 1,495广告 | #3 | 0.00内购 |
App Store 热门付费手游
查看付费手游的商店排名、价格、开发商和榜单变化,了解玩家愿意直接付费的产品。
| 排名 | 游戏名称 | 开发者 | 排名变化 | 广告信号 | 创意数 | 子榜排名 | 变现方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Minecraft: Play with Friends! ID: 479516143 | Mojang | 稳定 | 19.4K | 2,918广告 | #1 | $6.99内购 |
2 | ![]() Warhammer Survivors ID: 6752607219 | Auroch Digital Ltd | 稳定 | — | 0广告 | #1 | $7.19 |
3 | ![]() Heads Up! ID: 623592465 | Warner Bros. | 稳定 | 449 | 0广告 | #1 | $1.99内购 |
4 | ![]() Geometry Dash ID: 625334537 | RobTop Games AB | 稳定 | 285 | 15广告 | #1 | $3.99 |
5 | ![]() Plague Inc. ID: 525818839 | Ndemic Creations | 稳定 | 37 | 0广告 | #1 | $0.99内购 |
6 | ![]() Bloons TD 6 ID: 1118115766 | Ninja Kiwi | 稳定 | 235 | 93广告 | #2 | $6.99内购 |
7 | ![]() Stardew Valley ID: 1406710800 | ConcernedApe | 稳定 | 288 | 8广告 | #1 | $4.99 |
8 | ![]() Balatro ID: 6502453075 | Playstack Ltd | 稳定 | 1,528 | 109广告 | #2 | $9.99 |
9 | ![]() Poppy Playtime Chapter 5 ID: 6788134172 | Mob Entertainment, Inc | 稳定 | — | 0广告 | #1 | $6.99 |
10 | ![]() Grand Theft Auto: San Andreas ID: 763692274 | Rockstar Games | 上升 1 | 679 | 66广告 | #2 | $6.99 |
11 | ![]() MONOPOLY: The Board Game ID: 1477966166 | Marmalade Game Studio | 下降 1 | 1,720 | 0广告 | #1 | $4.99内购 |
12 | ![]() Papa's Freezeria To Go! ID: 824305459 | Flipline Studios | 稳定 | 56 | 0广告 | #4 | $0.99 |
13 | ![]() POSTAL Classic & Uncut ID: 1116232218 | Running With Scissors | 稳定 | — | 0广告 | #5 | $1.99 |
14 | ![]() Batomon Showdown ID: 6783953753 | EKA Games | 上升 2 | — | 0广告 | #5 | $5.99 |
15 | ![]() Bills Must Be Paid ID: 6763063611 | Rike Games | 下降 1 | — | 0广告 | #5 | $5.99 |
16 | ![]() Five Nights at Freddy's ID: 912536422 | CLICKTEAM LLC USA | 上升 1 | 59 | 0广告 | #4 | $2.99内购 |
17 | ![]() Slay the Spire ID: 1491530147 | Balor Games | 上升 3 | 110 | 0广告 | #2 | $9.99 |
18 | ![]() Toastie: grilled cheese game ID: 6813841355 | Tomasz Szykulski | 下降 3 | — | 0广告 | #2 | $2.99 |
19 | ![]() Terraria ID: 640364616 | 505 Games (US), Inc. | 稳定 | 141 | 0广告 | #4 | $4.99 |
20 | ![]() Booster Pack Heroes ID: 6801113954 | Funday Games ApS | 下降 2 | — | 0广告 | #3 | $6.99内购 |
从畅销排名判断市场竞争与投放动向
畅销榜反映游戏在商店中的相对位置。结合双平台排名、每日变化和广告活跃度,可以更快筛出值得持续跟踪的竞品。
先找到同时进入 App Store 与 Google Play 榜单的游戏,再在 SocialPeta 中扩展到更多市场。
把创意数量作为公开方向性信号,再到完整平台中查看更深入的广告活动。
用稳定、上升和下降的应用作为更广泛竞品监测的线索。
畅销游戏中的广告创意活跃度






Google Play 手游排行榜
切换畅销榜、免费榜和付费榜,查看美国市场的头部手游、开发商、排名变化与变现方式。榜单位置反映商店内的相对表现,不代表准确收入或下载量。
Google Play 畅销手游
查看美国 Google Play 畅销榜领先游戏,并对比开发商、名次变化、内购和广告活跃度。
| 排名 | 游戏名称 | 开发者 | 排名变化 | 广告信号 | 创意数 | 子榜排名 | 变现方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() MONOPOLY GO! ID: com.scopely.monopolygo | Scopely | 稳定 | 179.6K | 9,287广告 | #1 | 0.00内购 |
2 | ![]() Roblox ID: com.roblox.client | Roblox Corporation | 稳定 | 83.7K | 13.3K广告 | #1 | 0.00内购 |
3 | ![]() Candy Crush Saga ID: com.king.candycrushsaga | King | 稳定 | 111.8K | 9,350广告 | #1 | 0.00内购 |
4 | ![]() Gossip Harbor: Merge & Story ID: com.mergegames.gossipharbor | Microfun Limited | 稳定 | 60.9K | 11.1K广告 | #1 | 0.00内购 |
5 | ![]() Royal Match ID: com.dreamgames.royalmatch | Dream Games, Ltd. | 稳定 | 148.8K | 16.7K广告 | #2 | 0.00内购 |
6 | ![]() Pokémon GO ID: com.nianticlabs.pokemongo | Scopely Explore, Inc. | 稳定 | 56.8K | 4,966广告 | #2 | 0.00内购 |
7 | ![]() Coin Master ID: com.moonactive.coinmaster | Moon Active | 稳定 | 121.7K | 3,050广告 | #2 | 0.00内购 |
8 | ![]() Township ID: com.playrix.township | Playrix | 稳定 | 188.7K | 10.5K广告 | #3 | 0.00内购 |
9 | ![]() Royal Kingdom ID: com.dreamgames.royalkingdom | Dream Games, Ltd. | 上升 1 | 105K | 12K广告 | #3 | 0.00内购 |
10 | ![]() Kingshot ID: com.run.tower.defense | Century Games PTE. LTD. | 下降 1 | 74.4K | 6,444广告 | #1 | 0.00内购 |
11 | ![]() Whiteout Survival ID: com.gof.global | Century Games PTE. LTD. | 稳定 | 153.5K | 6,892广告 | #2 | 0.00内购 |
12 | ![]() Total Battle: War Strategy ID: com.totalbattle | Scorewarrior | 上升 1 | 121.6K | 12K广告 | #3 | 0.00内购 |
13 | ![]() Last War:Survival Game ID: com.fun.lastwar.gp | FUNFLY PTE. LTD. | 下降 1 | 122.1K | 55广告 | #4 | 0.00内购 |
14 | ![]() Toon Blast ID: net.peakgames.toonblast | Peak | 稳定 | 66.7K | 3,710广告 | #4 | 0.00内购 |
15 | ![]() Last Z: Survival Shooter ID: com.readygo.barrel.gp | Omnilojo Pte Ltd | 稳定 | 134.9K | 2,101广告 | #5 | 0.00内购 |
16 | ![]() RAID: Shadow Legends ID: com.plarium.raidlegends | Plarium Global Ltd | 上升 1 | 65.2K | 2,555广告 | #1 | 0.00内购 |
17 | ![]() Honkai: Star Rail ID: com.HoYoverse.hkrpgoversea | COGNOSPHERE PTE. LTD. | 上升 5 | 69.8K | 5,791广告 | #3 | 0.00内购 |
18 | ![]() Evony: The King's Return ID: com.topgamesinc.evony | TG Inc. | 下降 2 | 153.4K | 2,056广告 | #6 | 0.00内购 |
19 | ![]() Call of Duty®: Mobile ID: com.activision.callofduty.shooter | Activision Publishing, Inc. | 上升 16 | 74.4K | 7,607广告 | #1 | 0.00内购 |
20 | ![]() Disney Solitaire ID: com.superplaystudios.disneysolitairedreams | SuperPlay. | 下降 2 | 30.7K | 899广告 | #1 | 0.00内购 |
Google Play 热门免费手游
查看当前排名靠前的免费手游,发现近期上升产品和热门游戏品类。
| 排名 | 游戏名称 | 开发者 | 排名变化 | 广告信号 | 创意数 | 子榜排名 | 变现方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Meowdoku: Brain Puzzle Games ID: com.oakever.meowdoku | Oakever Games | 稳定 | 126.9K | 44.7K广告 | #1 | 0.00内购 |
2 | ![]() Block Blast! ID: com.block.juggle | HungryStudio | 稳定 | 537.1K | 50K广告 | #2 | 0.00内购 |
3 | ![]() Roblox ID: com.roblox.client | Roblox Corporation | 稳定 | 83.7K | 13.3K广告 | #1 | 0.00内购 |
4 | ![]() Rotate Rings ID: com.nebula.rotaterings | Nebula Studio | 稳定 | 33.8K | 25.6K广告 | #3 | 0.00内购 |
5 | ![]() Magic Sort! ID: com.grandgames.magicsort | Grand Games A.Ş. | 稳定 | 15.7K | 3,607广告 | #4 | 0.00内购 |
6 | ![]() Gossip Harbor: Merge & Story ID: com.mergegames.gossipharbor | Microfun Limited | 稳定 | 60.9K | 11.1K广告 | #5 | 0.00内购 |
7 | ![]() Royal Smash! - Physics Puzzle ID: com.cyphergames.royalsmash | Cypher Games | 稳定 | 7,205 | 4,331广告 | #1 | 0.00内购 |
8 | ![]() Fortnite ID: com.epicgames.fortnite | Epic Games, Inc | 上升 1 | 10.7K | 1,913广告 | #1 | 0.00内购 |
9 | ![]() Bolt Out - Puzzle Game ID: com.gl.unbolt | Loyalty Gaming | 上升 4 | — | 0广告 | #6 | 0.00 |
10 | ![]() Tank Busters: Cannon Battle ID: com.tank.busters | SayGames Ltd | 下降 2 | 1,292 | 1,125广告 | #2 | 0.00内购 |
11 | ![]() Bus Fever Party! ID: gridplus.busjam.carpuzzle | Lumi Games | 上升 1 | 6,365 | 1,841广告 | #2 | 0.00内购 |
12 | ![]() Vita Mahjong ID: com.vitastudio.mahjong | Vita Studio. | 下降 1 | 725K | 95.1K广告 | #1 | 0.00内购 |
13 | ![]() Paper.io 2 ID: io.voodoo.paper2 | VOODOO | 下降 3 | 53.5K | 3,125广告 | #1 | 0.00内购 |
14 | ![]() Word Tiles - Relaxing Puzzle ID: com.agavegames.wordtiles | Agave Games | 稳定 | 18.7K | 17.9K广告 | #1 | 0.00内购 |
15 | ![]() Mahjong Blast ID: com.nebula.mahjongtile | Nebula Studio | 上升 3 | 342.3K | 14.6K广告 | #2 | 0.00内购 |
16 | ![]() Chess - Play and Learn Online ID: com.chess | Chess.com | 上升 3 | 3,349 | 76广告 | #3 | 0.00内购 |
17 | ![]() Amaze GO!™ ID: com.oakever.arrows | Oakever Games | 下降 1 | 188.8K | 67.4K广告 | #7 | 0.00 |
18 | ![]() Disney Solitaire ID: com.superplaystudios.disneysolitairedreams | SuperPlay. | 上升 3 | 30.7K | 899广告 | #1 | 0.00内购 |
19 | ![]() Township ID: com.playrix.township | Playrix | 上升 3 | 188.7K | 10.5K广告 | #3 | 0.00内购 |
20 | ![]() MemeMix Challenge: Funny Party ID: com.mimik.challenge.fun | Amobear VN Game Global | 下降 5 | 1,478 | 1,275广告 | #4 | 0.00内购 |
Google Play 热门付费手游
查看付费手游的商店排名、价格、开发商和榜单变化,了解玩家愿意直接付费的产品。
| 排名 | 游戏名称 | 开发者 | 排名变化 | 广告信号 | 创意数 | 子榜排名 | 变现方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Warhammer Survivors ID: com.AurochDigital.WarhammerSurvivors | Auroch Digital | 上升 1 | — | 0广告 | #1 | $7.19 |
2 | ![]() Minecraft: Dream it, Build it! ID: com.mojang.minecraftpe | Mojang | 下降 1 | 27.5K | 2,962广告 | #2 | $6.99内购 |
3 | ![]() Geometry Dash ID: com.robtopx.geometryjump | RobTop Games | 稳定 | 850 | 6广告 | #3 | $3.99 |
4 | ![]() Booster Pack Heroes ID: com.fundaygames.boosterpack | Funday Games ApS | 上升 5 | — | 0广告 | #4 | $6.99内购 |
5 | ![]() Bloons TD 6 ID: com.ninjakiwi.bloonstd6 | ninja kiwi | 下降 1 | 1,020 | 419广告 | #1 | $6.99内购 |
6 | ![]() Balatro ID: com.playstack.balatro.android | Playstack | 上升 2 | 2,523 | 286广告 | #1 | $9.99 |
7 | ![]() Zombie Assault: Resurgence ID: com.ninjakiwi.zombieassault | ninja kiwi | 下降 1 | 59 | 59广告 | #1 | $9.99 |
8 | ![]() Stardew Valley ID: com.chucklefish.stardewvalley | ConcernedApe | 下降 1 | 1,159 | 104广告 | #1 | $4.99 |
9 | ![]() Absolum ID: com.playdigious.absolum | Playdigious | 下降 4 | 21 | 16广告 | #2 | $8.99 |
10 | ![]() Streets of Rage 4 ID: com.playdigious.sor4 | Playdigious | 稳定 | 8 | 0广告 | #5 | $1.80内购 |
11 | ![]() Grand Theft Auto: San Andreas ID: com.rockstargames.gtasa | Rockstar Games | 上升 1 | 2,167 | 92广告 | #3 | $6.99内购 |
12 | ![]() Slay the Spire ID: com.humble.SlayTheSpire | Balor Games | 上升 2 | 154 | 0广告 | #2 | $9.99 |
13 | ![]() Potion Permit ID: com.playdigious.potionpermit | Playdigious | 下降 2 | 296 | 0广告 | #2 | $1.99 |
14 | ![]() MONOPOLY ID: com.marmalade.monopoly | Marmalade Game Studio | 下降 1 | 2,366 | 0广告 | #1 | $4.99内购 |
15 | ![]() My Boy! - GBA Emulator ID: com.fastemulator.gba | Pixel Respawn LLC | 稳定 | 55 | 0广告 | #6 | $4.99 |
16 | ![]() Terraria ID: com.and.games505.TerrariaPaid | 505 Games Srl | 上升 2 | 2,305 | 0广告 | #1 | $4.99 |
17 | ![]() Poppy Playtime Chapter 5 ID: com.mobentertainment.PoppyPlaytimeChapter5 | Mob Entertainment | 下降 1 | — | 0广告 | #1 | $6.99 |
18 | ![]() Five Nights at Freddy's ID: com.scottgames.fivenightsatfreddys | Clickteam USA LLC | 下降 1 | 358 | 109广告 | #4 | $2.99内购 |
19 | ![]() Mini Metro ID: nz.co.codepoint.minimetro | Dinosaur Polo Club | 上升 1 | 321 | 0广告 | #1 | $0.99 |
20 | ![]() Children of Morta ID: com.playdigious.childrenofmorta | Playdigious | 上升 15 | 15 | 0广告 | #3 | $1.99内购 |
同时进入 iOS 与 Android 畅销榜的游戏
这些游戏同时出现在美国 App Store 与 Google Play 畅销榜。对比两个平台的名次和广告数量,可以判断产品表现更均衡,还是更依赖某一端。

MONOPOLY GO!
Scopely

Roblox
Roblox Corporation

Gossip Harbor: Merge & Story
Microfun Limited

Candy Crush Saga
King

Royal Match
Dream Games, Ltd.

Pokémon GO
Scopely Explore, Inc.

Royal Kingdom
Dream Games, Ltd.

Kingshot
Century Games PTE. LTD.
当前上榜的热门手游与开发商
汇总 App Store 与 Google Play 畅销榜、免费榜和付费榜中的游戏,方便快速查找产品与发行团队。
























从榜单发现竞品,再验证市场机会
先用商店排名筛选头部和上升游戏,再通过 SocialPeta 对比国家、品类与广告活动,持续跟踪重点竞品。

从榜单领先者开始
对比畅销、免费和付费榜,找出头部产品与近期上升游戏。

扩展市场信号
切换国家、品类和应用商店,判断表现来自全球热度还是本地机会。

分析创意投放压力
使用广告信号和创意数量识别完整平台中的活跃竞品与投放想法。
继续研究畅销手游背后的市场与投放
在 SocialPeta 中切换更多国家和品类,查看竞品广告素材与投放变化,把榜单发现变成可跟踪的市场研究。
畅销手游榜单常见问题
关于手游畅销榜、热门游戏榜,以及如何使用商店榜单信号进行市场研究的常见问题。
这个畅销手游页面覆盖什么内容?
本页面展示美国 App Store 与 Google Play 的畅销、免费和付费手游排名,并提供名次变化、变现方式与广告活跃度等辅助信息。
这个页面展示的是准确手游收入吗?
不是。这里的排名基于 App Store 与 Google Play 的畅销榜位置,而不是准确收入金额。它们应被视为畅销榜信号,而非经过核验的收入数据。
畅销手游和热门手游有什么区别?
畅销手游通常按商店畅销榜表现排序,而热门手游可能指免费榜、下载动量、用户兴趣或更广泛的市场可见度。
为什么要对比 App Store 和 Google Play 游戏榜单?
同一款游戏在 iOS 与 Android 上的表现可能不同。对比两个商店有助于识别双平台赢家、平台特定机会和竞争差距,并进一步扩展到更多国家和广告渠道。
营销人员如何使用手游畅销榜信号?
营销人员可以使用畅销排名、排名变化、广告信号和创意数量来监控竞品、识别上升游戏、衡量创意压力,并生成投放测试想法。
在哪里可以找到手游名称列表?
页面的热门手游一览汇总了 App Store 与 Google Play 畅销、免费和付费榜中的游戏名称与开发商。















































































