同时进入下载榜和收入榜的游戏

Brawl Stars

Kingshot

三角洲行动
比较 2026年6月 App Store 与 Google Play 下载和收入领先的手游,并结合发行商集中度、品类信号、环比变化和 SocialPeta 广告情报理解榜单背后的增长线索。

最新完整自然月样本
App Store 下载榜

Block Blast!
6.2M
App Store 收入榜

王者荣耀
$135.1M
Google Play 下载榜

Arrows – Puzzle Escape
24.3M
Google Play 收入榜

Roblox
$45.9M
月度分析报告
横向浏览每月报告,理解全球手游下载榜与收入榜背后的变化原因。
这个页面不只是可抓取的数据表,真正的价值在于解释哪些游戏、发行商和广告信号反复出现在不同榜单中。
Block Blast! 以约 6.2M 预估下载领跑本月下载视角。
王者荣耀 以 $135.1M 领跑收入视角,是观察变现能力的重要基准。
Roblox 同时进入 3 张 Top 20 榜单,说明它在商店或指标之间具备更强稳定性。
Century Games Pte. Ltd. 在 Top 20 榜单中出现 5 次,本月组合产品存在感较强。
Vita 麻将 显示约 517.9K 个追踪广告信号,适合作为素材和买量策略分析对象。
在 App Store 内切换下载榜和收入榜,并结合商店级分析判断哪些游戏同时具备获量能力和变现压力。

Brawl Stars

Kingshot

三角洲行动
FIFA Panini Collection
+869%Fortnite
+632%Cookingo: Perfect Meal
+108.5%王者荣耀
+12.2%Brawl Stars
+9%Vita Mahjong
234KBlock Blast!
100KKingshot
39.7K通过 Tabs 比较偏获量的下载榜和偏变现的收入榜,避免把页面拆成多个低信息密度榜单页。
| 排名 | 游戏 | 发行商 | 品类 | 指标 | 环比 | 广告信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Block Blast! 1617391485 | Hungry Studio | 益智 | 6.2M | -10% | 100K |
| 2 | ![]() Arrows – Puzzle Escape 6748397500 | Lessmore GmbH | 益智 | 5.1M | +1.6% | 6K |
| 3 | ![]() Fortnite 6483539426 | Epic Games Inc. | 游戏 / 冒险 | 5M | +632% | 4.4K |
| 4 | ![]() Magic Sort! 6499209744 | Grand Games A.Ş. | 益智 | 5M | -16.9% | 6.5K |
| 5 | ![]() FIFA Panini Collection 6752864987 | Panini S.p.A. | 体育 | 4.9M | +869% | 251 |
| 6 | ![]() Roblox 431946152 | Roblox Corporation | 动作 | 4.1M | +4.8% | 27.1K |
| 7 | ![]() Block Out! - Color Sort Puzzle 6752672568 | Grand Games A.Ş. | 益智 | 3.1M | +57.4% | 3.3K |
| 8 | ![]() Subway Surfers 512939461 | Sybo Games ApS | 动作 | 3M | +0.2% | 2.3K |
| 9 | ![]() Arrows GO! - Arrow Puzzles 6758326278 | Oakever Games | 益智 | 3M | +46.7% | 27.8K |
| 10 | ![]() Bus Rush Fever! 6759763476 | GOODROID,Inc. | 益智 | 3M | +53.7% | 187 |
| 11 | ![]() Brawl Stars 1229016807 | Supercell | 动作 | 3M | -2% | 36.8K |
| 12 | ![]() Magic Tiles 3: Piano Game 1443446174 | Amanotes Pte. Ltd. | 音乐 | 2.9M | -4.2% | 20K |
| 13 | ![]() Vita Mahjong 6468921495 | Vita Studio | 卡牌 | 2.9M | -3.7% | 234K |
| 14 | ![]() Paper.io 2 1423046460 | Voodoo | 休闲 | 2.1M | +5.2% | 25.6K |
| 15 | ![]() Among Us! 1351168404 | InnerSloth LLC | 动作 | 2.1M | +4.5% | 1.2K |
| 16 | ![]() Jewel Coloring 6759081967 | Ta Ta Game Technology Limited | 休闲 | 2M | -49.1% | 1.2K |
| 17 | ![]() Cookingo: Perfect Meal 6756288168 | Higame Global Limited | 休闲 | 2M | +108.5% | 997 |
| 18 | ![]() Kingshot 6739554056 | Century Games Pte. Ltd. | 策略 | 2M | +1.6% | 39.7K |
| 19 | ![]() 三角洲行动 1642894547 | Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 动作 | 2M | +4.2% | 0 |
| 20 | ![]() Solitaire Associations Journey 6748950306 | Hitapps Games LTD | 文字 | 2M | -32.7% | 1.4K |
| 排名 | 游戏 | 发行商 | 品类 | 指标 | 环比 | 广告信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 王者荣耀 989673964 | Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 策略 | $135.1M | +12.2% | 29 |
| 2 | ![]() Royal Match 1482155847 | Dream Games | 益智 | $68.9M | +3.4% | 47K |
| 3 | ![]() 和平精英 1321803705 | Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 动作 | $61.7M | +4.1% | 4 |
| 4 | ![]() Gossip Harbor®: Merge & Story 1623318294 | Microfun Limited | 益智 | $57.4M | +3.2% | 19.1K |
| 5 | ![]() Candy Crush Saga 553834731 | King | 益智 | $54.5M | +1.6% | 43.9K |
| 6 | ![]() 三角洲行动 1642894547 | Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 动作 | $52.1M | +6.4% | 0 |
| 7 | ![]() MONOPOLY GO! 1621328561 | Scopely, Inc. | 桌面 | $50.7M | +5.2% | 90.2K |
| 8 | ![]() Last War:Survival 6448786147 | FUNFLY PTE. LTD. | 策略 | $48.2M | -32% | 59.9K |
| 9 | ![]() Kingshot 6739554056 | Century Games Pte. Ltd. | 策略 | $47.6M | +1.3% | 39.7K |
| 10 | ![]() Whiteout Survival 6443575749 | Century Games Pte. Ltd. | 策略 | $43.7M | +2.1% | 55.7K |
| 11 | ![]() Brawl Stars 1229016807 | Supercell | 动作 | $30.4M | +9% | 36.8K |
| 12 | ![]() eFootball™ 1117270703 | KONAMI | 动作 | $28.6M | +6.2% | 7.4K |
| 13 | ![]() Township 638689075 | Playrix | 休闲 | $27.8M | +0.8% | 33.8K |
| 14 | ![]() Coin Master 406889139 | Moon Active | 休闲 | $27.3M | +2.6% | 48.3K |
| 15 | ![]() 无尽冬日 6478492012 | Shanghai Qingdi Technology Company Limited | 策略 | $27M | -23% | 247 |
| 16 | ![]() Gardenscapes 1105855019 | Playrix | 休闲 | $23.1M | +2.1% | 40.3K |
| 17 | ![]() Royal Kingdom 1606549505 | Dream Games | 益智 | $22.4M | -0.1% | 24.1K |
| 18 | ![]() 无畏契约:源能行动 6535673811 | Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 动作 | $21.8M | +2.7% | 0 |
| 19 | ![]() Last Z: Survival Shooter 6503272652 | Omnilojo Pte Ltd | 策略 | $21.3M | -5% | 5.9K |
| 20 | ![]() PUBG MOBILE 1330123889 | Tencent Mobile International Limited | 动作 | $21M | -23.7% | 21.2K |
在 Google Play 内切换下载榜和收入榜,并结合商店级分析判断哪些游戏同时具备获量能力和变现压力。

Roblox

Free Fire: Undersea Mystery

Free Fire MAX

eFootball™

Royal Kingdom
FIFA Panini Collection
+2,079.6%Arrow Puzzle: Tap Puzzle Games
+107.7%Soccer Superstar - 足球巨星
+79.5%鸣潮 - 2周年庆
+269.7%Kingshot
+24.8%Vita 麻将
517.9KBlock Blast!
412.4KFree Fire: Undersea Mystery
134.1K通过 Tabs 比较偏获量的下载榜和偏变现的收入榜,避免把页面拆成多个低信息密度榜单页。
| 排名 | 游戏 | 发行商 | 品类 | 指标 | 环比 | 广告信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arrows – Puzzle Escape com.ecffri.arrows | Lessmore GmbH | 益智 | 24.3M | +44.1% | 25K |
| 2 | ![]() Roblox com.roblox.client | Roblox Corporation | 模拟 / 休闲 | 20.9M | +30.3% | 56.9K |
| 3 | ![]() Arrows GO! - 箭头解谜 com.oakever.arrows | Oakever Games | 益智 | 20.3M | +28.7% | 61.4K |
| 4 | ![]() Block Blast! com.block.juggle | ARETIS LIMITED | 益智 / 休闲 | 16.4M | -13.2% | 412.4K |
| 5 | ![]() Ludo King™ com.ludo.king | Gametion | 桌面 / 休闲 | 13.2M | -1% | 12.7K |
| 6 | ![]() Arrow Puzzle: Tap Puzzle Games com.easybrain.arrow.puzzle.game | Easybrain | 益智 | 12.6M | +107.7% | 2.9K |
| 7 | ![]() Subway Surfers com.kiloo.subwaysurf | SYBO Games | 动作 / 街机 | 11.8M | -8.1% | 13.1K |
| 8 | ![]() Free Fire: Undersea Mystery com.dts.freefireth | MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED | 动作 | 11.7M | -2.9% | 134.1K |
| 9 | ![]() Block Crazy Robo World Craft com.cliffs.pro.cell.building.crazy.clever.craft | Prokids Studio | 模拟 | 11.1M | -8.9% | 1.1K |
| 10 | ![]() 披萨好了! io.supercent.pizzaidle | Supercent, Inc. | 休闲 / 模拟 | 10.2M | -5.4% | 23.1K |
| 11 | ![]() Paper.io 2 io.voodoo.paper2 | VOODOO | 休闲 / 动作 | 9.2M | +16% | 47.3K |
| 12 | ![]() Free Fire MAX com.dts.freefiremax | MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED | 动作 | 9M | -8% | 7.2K |
| 13 | ![]() Soccer Superstar - 足球巨星 com.soccer.score.star | Real Freestyle Soccer | 体育 / 休闲 | 8.9M | +79.5% | 54.6K |
| 14 | ![]() eFootball™ jp.konami.pesam | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD. | 体育 | 8.9M | +78% | 20.1K |
| 15 | ![]() Mob Control com.vincentb.MobControl | VOODOO | 街机 / 动作 | 8.9M | +9.1% | 69.3K |
| 16 | ![]() FIFA Panini Collection it.panini.fifacollection | Panini S.p.A. | 体育 | 8.9M | +2,079.6% | 308 |
| 17 | ![]() Vita 麻将 com.vitastudio.mahjong | Vita Studio. | 桌面 / 休闲 | 8.9M | -3.4% | 517.9K |
| 18 | ![]() Royal Kingdom com.dreamgames.royalkingdom | DREAM GAMES PUBLISHING LIMITED | 益智 / 休闲 | 8.2M | -19% | 72K |
| 19 | ![]() School Party Craft com.candyroom.clubcraft | Candy Room Games & RabbitCo | 模拟 / 休闲 | 8.1M | +1.1% | 827 |
| 20 | ![]() Super Bear Adventure com.Earthkwak.Platformer | Earthkwak Games | 休闲 / 冒险 | 7.9M | +13.1% | 191 |
| 排名 | 游戏 | 发行商 | 品类 | 指标 | 环比 | 广告信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Roblox com.roblox.client | Roblox Corporation | 模拟 / 休闲 | $45.9M | +6.2% | 56.9K |
| 2 | ![]() Coin Master com.moonactive.coinmaster | Moon Active | 娱乐场 / 休闲 | $44.9M | -4.3% | 117.3K |
| 3 | ![]() MONOPOLY GO! (大富翁 GO!) com.scopely.monopolygo | Scopely, Inc. | 桌面 / 休闲 | $43.1M | +7.6% | 151.2K |
| 4 | ![]() Kingshot com.run.tower.defense | CENTURY GAMES PTE. LTD. | 策略 | $39M | +24.8% | 61.2K |
| 5 | ![]() Royal Match com.dreamgames.royalmatch | DREAM GAMES PUBLISHING LIMITED | 益智 / 休闲 | $38M | +6.5% | 107.4K |
| 6 | ![]() 绯闻港口:合并&故事 com.mergegames.gossipharbor | Microfun Limited | 模拟 / 益智 | $37.1M | -2.4% | 45.3K |
| 7 | ![]() Last War:Survival Game com.fun.lastwar.gp | FUNFLY PTE. LTD. | 策略 | $36.9M | -27.2% | 121.7K |
| 8 | ![]() 寒霜启示录 com.gof.global | Century Games PTE. LTD. | 策略 | $35.1M | +10.1% | 140.5K |
| 9 | ![]() 糖果传奇 com.king.candycrushsaga | King | 益智 / 休闲 | $34M | +14.8% | 95.8K |
| 10 | ![]() 梦幻花园 (Gardenscapes) com.playrix.gardenscapes | PLR WORLDWIDE SALES LIMITED | 休闲 / 益智 | $18.2M | +7.1% | 172.7K |
| 11 | ![]() Free Fire: Undersea Mystery com.dts.freefireth | MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED | 动作 | $16.6M | -8.7% | 134.1K |
| 12 | ![]() Last Z: Survival Shooter com.readygo.barrel.gp | OMNILOJO PTE. LTD. | 策略 | $16.3M | +3.9% | 111K |
| 13 | ![]() Royal Kingdom com.dreamgames.royalkingdom | DREAM GAMES PUBLISHING LIMITED | 益智 / 休闲 | $16.3M | +8.6% | 72K |
| 14 | ![]() 梦想小镇 (Township) com.playrix.township | PLR WORLDWIDE SALES LIMITED | 休闲 / 模拟 | $15.3M | -0.8% | 152.9K |
| 15 | ![]() eFootball™ jp.konami.pesam | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD. | 体育 | $14.8M | +16.2% | 20.1K |
| 16 | ![]() 鸣潮 - 2周年庆 com.kurogame.wutheringwaves.global | HK KURO GAMES LIMITED | 动作 / 角色扮演 | $14.7M | +269.7% | 45.6K |
| 17 | ![]() 荒野乱斗 com.supercell.brawlstars | Supercell Oy | 动作 | $12.1M | -21.3% | 53.3K |
| 18 | ![]() Pokémon GO com.nianticlabs.pokemongo | Niantic, Inc. | 冒险 / 动作 | $11.8M | +0.8% | 49.8K |
| 19 | ![]() 《全军之战》:战争策略游戏 com.totalbattle | SCOREWARRIOR LIMITED | 策略 | $11M | +24% | 84.5K |
| 20 | ![]() Free Fire MAX com.dts.freefiremax | MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED | 动作 | $10.3M | +15.1% | 7.2K |
单张 Top 20 可能只是短期爆发;同时出现在下载、收入、App Store 和 Google Play 视角中,才更接近稳定市场吸引力。

Roblox Corporation

Century Games Pte. Ltd.

KONAMI

Dream Games

Hungry Studio

Lessmore GmbH
强势发行商往往不是单榜第一,而是多个产品同时进入下载和收入视角,这比单个爆款更适合作为竞品研究起点。
发行商 #1
5Century Games Pte. Ltd.
Kingshot / Whiteout Survival / 寒霜启示录
发行商 #2
5Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd
三角洲行动 / 王者荣耀 / 和平精英 / 无畏契约:源能行动
发行商 #3
4MOCO STUDIOS PRIVATE LIMITED
Free Fire: Undersea Mystery / Free Fire MAX
发行商 #4
3Roblox Corporation
Roblox
每张榜单里增长最快的游戏,能帮助 UA 和发行团队判断哪些产品需要立刻追踪素材、品类和竞品动作。

FIFA Panini Collection

Fortnite

Cookingo: Perfect Meal

王者荣耀

Brawl Stars

三角洲行动

FIFA Panini Collection

Arrow Puzzle: Tap Puzzle Games

Soccer Superstar - 足球巨星

鸣潮 - 2周年庆

Kingshot

《全军之战》:战争策略游戏
较高的广告信号意味着可能有足够多的素材和活动可供拆解,包括卖点、钩子、格式和买量策略。






第一版页面使用任务目录中的月度 mock 榜单文件。后续切换到真实接口时,可以保留 URL、metadata 和组件数据契约。
榜单变化告诉你谁正在赢得下载和收入。SocialPeta 可以继续深入分析这些游戏背后的素材、广告主、发行商、国家和买量模式。